طراحی و ساخت قفل الکترونيکي
رديابي گوشی همراه
كنترل هوشمند چهارراه
طراحی و ساخت مين ياب هوشمند
مقایسه هزینه های استفاده از انواع لامپ | ||||||
مشخصات | رشته ای | فلئورسنت | LED | واحد | ||
وات معادل | 200 | 40 | 15 | وات | ||
قیمت (هزینه اولیه) | 10,000 | 50,000 | 700,000 | ریال | ||
طول عمر | 1,000 | 5,000 | 100,000 | ساعت | ||
مصرف انرژی در هر ساعت | 0.200 | 0.036 | 0.012 | Kwh | ||
مصرف انرژی در 24 ساعت | 4.800 | 0.864 | 0.288 | Kwh | ||
قیمت برق مصرفی صنعتی | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ریال | ||
هزینه برق مصرفی در 24 ساعت | 6,240 | 1,123 | 374 | ریال | ||
هزینه برق مصرفی در یک ماه | 187,200 | 33,696 | 11,232 | ریال | ||
هزینه برق مصرفی در یک سال | 2,277,600 | 409,968 | 136,656 | ریال | ||
کل کارکرد در سال (روشنایی دایمی) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | ساعت | ||
تعداد تعویض (با احتمال خرابی) | 9 | 3 | 1 | رشته | ||
برق مصرفی در سال | 1,752 | 315 | 105 | Kwh | ||
هزینه برق مصرفی سالانه هر لامپ | 2,277,600 | 409,968 | 136,656 | ریال | ||
هزینه برق یکسال با فرض استفاده از 100 رشته لامپ | 227,760,000 | 40,996,800 | 13,665,600 | ریال | ||
تعویض یا احتمال خرابی 100 لامپ | 50 | 10 | 1 | رشته | ||
هزینه برق مصرفی + هزینه تعویض لامپ های خراب | 228,260,000 | 41,496,800 | 14,365,600 | ریال | ||
درصد هزینه نسبت به لامپ LED | 1589% | 289% | 100% | درصد | ||
موارد زیر بایستی به هزینه های فوق افزوده شود : | ||||||
1- هزینه نفر تعمیر کار جهت تعویض و تعمیرات دوره ای. | ||||||
2- لامپهای LED نور سرد بدون اشعه UV تولید می کنند. | ||||||
3- از نظر زیست محیطی هیچگونه ضرری ندارد. لامپهای کم مصرف در حال حاضر به دلیل آسیبهای زیست محیطی در حال از رده خارج شدن هستند. | ||||||
4- قیمت برق در محاسبات فوق ثابت فرض شده است. در مصارف بالا قیمت برق تصاعدی محاسبه می شود. |
نور پردازي پل كابلي تبريز
روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز
نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا
طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز
منوي اصلي
حاضرین در سایت
13 مهمان و 0 عضو حاضر هستند
ورود به سایت
ارتباط با ما